| 会 社 概 要 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/11現在 | |||||||||||||||
| ■商号 | 株式会社三誠 |
|
|||||||||||||
| ■本社 | 〒113-0034 東京都文京区湯島2-24-13三誠ビル TEL.03(3834)3171(代) FAX.03(3833)6694 | ||||||||||||||
| ■創立 | 昭和35年4月27日 | ||||||||||||||
| ■資本金 | 6,575万円 | ||||||||||||||
| ■売上高 |
14,360百万円(2002年) 16,377百万円(2003年) 15,731百万円(2004年) 16,474百万円(2005年) 19,107百万円(2006年) 19,450百万円(2007年) 13,042百万円(2008年) 10,438百万円(2009年) 11,326百万円(2010年) | ||||||||||||||
| ■役 員 |
|
||||||||||||||
| ■顧 問 |
| ||||||||||||||
| ■取引銀行 |
| ||||||||||||||